Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$269,90 sem juros | R$269,90 |
2 x | de R$134,95 sem juros | R$269,90 |
3 x | de R$89,97 sem juros | R$269,90 |
4 x | de R$67,48 sem juros | R$269,90 |
5 x | de R$53,98 sem juros | R$269,90 |
6 x | de R$44,98 sem juros | R$269,90 |
7 x | de R$38,56 sem juros | R$269,90 |
8 x | de R$33,74 sem juros | R$269,90 |
9 x | de R$29,99 sem juros | R$269,90 |
10 x | de R$26,99 sem juros | R$269,90 |
11 x | de R$29,15 | R$320,70 |
12 x | de R$27,10 | R$325,18 |
13 x | de R$25,36 | R$329,71 |
14 x | de R$23,88 | R$334,27 |
15 x | de R$22,59 | R$338,89 |
16 x | de R$21,47 | R$343,53 |
17 x | de R$20,48 | R$348,22 |
18 x | de R$19,61 | R$352,95 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$269,90 sem juros | R$269,90 |
2 x | de R$134,95 sem juros | R$269,90 |
3 x | de R$89,97 sem juros | R$269,90 |
4 x | de R$67,48 sem juros | R$269,90 |
5 x | de R$53,98 sem juros | R$269,90 |
6 x | de R$44,98 sem juros | R$269,90 |
7 x | de R$38,56 sem juros | R$269,90 |
8 x | de R$33,74 sem juros | R$269,90 |
9 x | de R$29,99 sem juros | R$269,90 |
10 x | de R$26,99 sem juros | R$269,90 |
O rei Arthur está à procura de um herdeiro digno. Juntamente com Merlin, ele tenta encontrar o melhor candidato entre os Cavaleiros da Mesa Redonda.
Os jogadores movem seus cavaleiros ou Merlin com a ajuda de dados ao redor do anel para obter as ações mais desejadas. Enquanto os cavaleiros só são movidos pelo jogador correspondente, Merlin pode ser movido por todos os jogadores, o que integra Merlin no plano de cada um dos pretendentes.
Existem várias maneiras de ganhar pontos de vitória, como derrotar bárbaros, construir na área circundante e aumentar sua influência nos 6 municípios. Além disso, os jogadores podem cumprir cartas de tarefas durante sua vez para obter mais pontos de vitória. O jogador que planejar suas ações de forma mais eficiente finalmente terá mais pontos e, portanto, será o sucessor real do rei Arthur.